Dragon Ball z Budokai 3 Version Latino
jueves, 12 de agosto de 2010
domingo, 1 de agosto de 2010
Bing Bang Kame Ha me Ha | Gogeta SS4 (Version Latino
Esto es una muestra de como va el proyecto DBZ Budokai 3 Version latino
Lugar : Montes
Ganador : Gogeta
Perdedor Frezeer
Poder : Bing Bang Kame hame Ha
Lugar : Montes
Ganador : Gogeta
Perdedor Frezeer
Poder : Bing Bang Kame hame Ha
viernes, 30 de julio de 2010
Luchare hasta el fin
SALIO LA TAPA DE BUDOKAI 3 LATINO!!!!!
Bueno les voy a avisar que a avanzado muchisimo en el tema del Audio .
Les voy a mostrar los Personajes que estan listos , los que no , y los poderes
Goku LISTO
Vegeta LISTO
Vegeta Maligno LISTO
Gohan (Niño) LISTO
Yamcha LISTO
Tensinhan LISTO
Nappa LISTO
Radizt LISTO
Frezeer LISTO
Cell LISTO
Dentro de Poco
BARDOCK vs FREZER
GOKU EN EL TORNEO VS UB
Personajes (DBZ LATINO) Toda la saga de Budokai
Personaje | Budokai | Budokai 2 | Budokai 3 | Shin Budokai | Another Road |
---|---|---|---|---|---|
Androide #16 | Sí[4] | Sí | Sí | No | No |
Androide #17 | Sí[4] | Sí | Sí | No | No |
Androide #18 | Sí[5] | Sí | Sí | Sí | Sí |
Androide #19 | Sí[5] | No | No | No | No |
Androide #20/Dr. Gero | No | Sí[6] | Sí | No | No |
Bardock | No | No | Sí | No | Sí |
Broly | No | No | Sí | Sí | Sí |
Ginyu | Sí[4] | Sí | Sí | No | No |
Cell | Sí[5] | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cell Jr. | No | No | Sí | No | No |
Coola | No | No | Sí | Sí | Sí |
Dabra | No | Sí[6] | Sí | No | Sí |
Dodoria | Sí[4] | No | Sí | No | No |
Freeza | Sí[4] | Sí | Sí | Sí | Sí |
Goku | Sí[7] | Sí[8] | Sí | Sí | Sí |
Goku niño | No | No | Sí | No | No |
Gohan | No | Sí[8] | Sí | Sí | Sí |
Joven Gohan | Sí[7] | Sí[8] | Sí | Sí | Sí |
Gohan del futuro | No | No | Sí | No | Sí |
Gohan niño | Sí[7] | No | Sí | No | No |
Gogeta | No | No1 | Sí1 | Sí | Sí |
Goten | No | Sí | Sí | No | No |
Gotenks | No | Sí1 | Sí1 | Sí | Sí |
Gran Saiyaman | Sí[7] | Sí[8] | Sí | No | No |
Mr. Satán | Sí[9] | Sí[10] | Sí | No | No |
Janemba | No | No | Sí | Sí | Sí |
Kaiō Shin del Este | No | Sí[6] | Sí | No | No |
Majin Boo puro | No | Sí[6] | Sí | Sí | Sí |
Krilin | Sí[11] | Sí[10] | Sí | Sí | Sí |
Majin Boo | No | Sí[6] | Sí | No | Sí |
Majin Boo malo | No | Sí[6] | Sí | No | Sí |
Nappa | Sí[11] | Sí | Sí | No | No |
Piccolo | Sí[9] | Sí[10] | Sí | Sí | Sí |
Paikuhan | No | No | Sí | Sí | Sí |
Raditz | Sí[7] | Sí | Sí | No | No |
Recoome | Sí[4] | Sí | Sí | No | No |
Saibaiman | No | No | Sí | No | No |
Ten Shin Han | Sí[9] | Sí[10] | Sí | No | No |
Trunks | Sí[11] | Sí | Sí | Sí | Sí |
Trunks niño | No | Sí[8] | Sí | No | No |
Trunks del futuro | No | No | No | No | Sí |
Oob | No | No | Sí | No | No |
Vegeta | Sí[11] | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vegetto | No | Sí1 | Sí1 | Sí | Sí |
Videl | No | Sí[10] | Sí | No | No |
Yamcha | Sí[9] | Sí[10] | Sí | No | No |
Super Yi Xing Long | No | No | Sí | No | No |
Zarbon | Sí[9] | No | No | No | No |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)